深层清洁 01
HydraFacial®
US$180
单次治疗
聚焦深层清洁的单次治疗。可选择此单项,也可在下方清单中对比多次治疗规格。
每项价格对应所在行的用量、次数或治疗范围,请在商店中选择同一规格。使用同一设备的不同项目,覆盖部位或范围可能不同。
共 64 项明码标价
| 项目 | 对应规格 | 标价 | 详情 |
|---|---|---|---|
| HydraFacial® / DCLL 深层清洁 | 3 次 | US$450 | 商店查看 ↗ |
| HydraFacial® / DCLL 深层清洁 | 5 次 | US$750 | 商店查看 ↗ |
| HydraFacial® / DCLL 深层清洁 | 10 次 | US$1,400 | 商店查看 ↗ |
| 进阶微针 | 以商店所列规格为准 | US$448 | 商店查看 ↗ |
| 进阶微针 2.0 套餐 | 以商店所列规格为准 | US$448 | 商店查看 ↗ |
| 进阶微针囤货套餐 | 以商店所列规格为准 | US$1,160 | 商店查看 ↗ |
| 优培森生物酶疗法 | 3 次 | US$240 | 商店查看 ↗ |
| 敏感肌修护 | 3 次治疗 + 1 次 BBL 光子嫩肤 | US$165 | 商店查看 ↗ |
| 色斑治疗套餐 | 皮秒激光 + 亮肤安瓶 · 1 次 | US$370 | 商店查看 ↗ |
| 色斑治疗套餐 | 皮秒激光 + 亮肤安瓶 · 3 次 | US$890 | 商店查看 ↗ |
| 痘痘治疗套餐 | BBL HERO × 2 + 痘痘微针 × 2 或 绿安瓶 × 2 | US$400 | 商店查看 ↗ |
| 夏季皮肤修护 I | BBL HERO × 3 + Oligio 射频 × 2 | US$400 | 商店查看 ↗ |
| 夏季皮肤修护 II | BBL HERO × 6 + 生物酶疗法 × 3 | US$592 | 商店查看 ↗ |
| 背部刷酸 | 以商店所列规格为准 | US$160 | 商店查看 ↗ |
| Botella 水杨酸焕肤 × 3 + 热玛吉 FLX® | 以商店所列规格为准 | US$330 | 商店查看 ↗ |
| BBL HERO® × 2 + 皮肤焕活针 | 以商店所列规格为准 | US$398 | 商店查看 ↗ |
| 长效焕活针 + BBL HERO® | 以商店所列规格为准 | US$400 | 商店查看 ↗ |
| 皮肤焕活针套餐 | 3 次 | US$598 | 商店查看 ↗ |
| 皮肤焕活针套餐 | 6 次 | US$980 | 商店查看 ↗ |
| 项目 | 对应规格 | 标价 | 详情 |
|---|---|---|---|
| Ultraformer MPT® 全脸超声炮 | 以商店所列规格为准 | US$598 | 商店查看 ↗ |
| 白金 HIFU 体验套餐 | 以商店所列规格为准 | US$598 | 商店查看 ↗ |
| 新一代热玛吉 FLX® 面部与颈部(900 发) | 以商店所列规格为准 | US$2,925 | 商店查看 ↗ |
| 热玛吉 FLX® 眼部治疗(450 发) | 1 次 | US$3,283 | 商店查看 ↗ |
| 热玛吉 FLX® 眼部治疗(450 发) | 2 次 | US$5,313 | 商店查看 ↗ |
| Fotona® 眼部焕活 | 以商店所列规格为准 | US$299 | 商店查看 ↗ |
| 白金 HIFU 眼部治疗 | 双次特惠 | US$388 | 商店查看 ↗ |
| Fotona® + 皮肤焕活针治疗 | 以商店所列规格为准 | US$448 | 商店查看 ↗ |
| Fotona® 体验套餐 | 以商店所列规格为准 | US$448 | 商店查看 ↗ |
| 白金 HIFU 青春版套餐 | 以商店所列规格为准 | US$746 | 商店查看 ↗ |
| HIFU 囤货套餐 | 以商店所列规格为准 | US$1,160 | 商店查看 ↗ |
| 热玛吉 FLX® 特价 | 确认特价部位与发数 · 1 次 | US$200 | 商店查看 ↗ |
| 热玛吉 FLX® 特价 | 确认特价部位与发数 · 3 次 | US$380 | 商店查看 ↗ |
| 热玛吉 FLX® 特价 | 确认特价部位与发数 · 6 次 | US$550 | 商店查看 ↗ |
| 皮秒激光囤货套餐 | 以商店所列规格为准 | US$597 | 商店查看 ↗ |
| 项目 | 对应规格 | 标价 | 详情 |
|---|---|---|---|
| BOTOX® 肉毒素 | 20 单位 | US$268 | 商店查看 ↗ |
| BOTOX® 肉毒素 | 100 单位 | US$747 | 商店查看 ↗ |
| 国产肉毒素(微剂量) | 以商店所列规格为准 | US$89 | 商店查看 ↗ |
| 国产肉毒素 — 肩部与小腿 | 200 单位 | US$523 | 商店查看 ↗ |
| 乐普 PLLA 皮肤焕活针 — 45mg/支 | 1 支 | US$263 | 商店查看 ↗ |
| 乐普 PLLA 皮肤焕活针 — 45mg/支 | 2 支 | US$500 | 商店查看 ↗ |
| 乐普 PLLA 皮肤焕活针 — 45mg/支 | 6 支 | US$1,457 | 商店查看 ↗ |
| 乐普 PLLA 皮肤焕活针 — 90mg/支 | 1 支 | US$597 | 商店查看 ↗ |
| 乐普 PLLA 皮肤焕活针 — 90mg/支 | 2 支 | US$1,098 | 商店查看 ↗ |
| 乐普 PLLA 皮肤焕活针 — 90mg/支 | 6 支 | US$2,865 | 商店查看 ↗ |
| 双效胶原焕活套餐 | 2 支 | US$1,100 | 商店查看 ↗ |
| 双效胶原焕活套餐 | 4 支 | US$2,083 | 商店查看 ↗ |
| 玻尿酸颈纹治疗(1.5 + 2.5 mL) | 1 次 | US$374 | 商店查看 ↗ |
| 玻尿酸颈纹治疗(1.5 + 2.5 mL) | 3 次 | US$1,022 | 商店查看 ↗ |
| Hyaron® 泪沟治疗(1.0 mL) | 1 次 | US$374 | 商店查看 ↗ |
| Hyaron® 泪沟治疗(1.0 mL) | 3 次 | US$1,022 | 商店查看 ↗ |
| 项目 | 对应规格 | 标价 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 口周抗衰套餐(AestheFill® + Juvederm® Voluma) | 以商店所列规格为准 | US$3,000 | 商店查看 ↗ |
| 黄金微针 × 3 / Fotona 4D® × 3 + 皮肤焕活针 | 以商店所列规格为准 | US$900 | 商店查看 ↗ |
| 热玛吉 FLX® + HIFU 联合套餐 | 以商店所列规格为准 | US$4,000 | 商店查看 ↗ |
| 至尊抗衰套餐 | 以商店所列规格为准 | US$5,500 | 商店查看 ↗ |
| 面部轮廓至尊套餐 | 以商店所列规格为准 | US$8,800 | 商店查看 ↗ |
| 尊享注射 + 皮肤年轻化套餐 | 以商店所列规格为准 | US$1,277 | 商店查看 ↗ |
| 热销套餐(5 选 1)+ 夏季皮肤修护 | 以商店所列规格为准 | US$448 | 商店查看 ↗ |
| 限定组合优惠(BBL HERO® + 热玛吉 FLX®) | 以商店所列规格为准 | US$290 | 商店查看 ↗ |
没有匹配的项目,试试其他名称或规格。